25. Porcentaje de mujeres en la población universitaria de las áreas de Ingeniería y tecnología y Ciencias naturales y exactas, por situación escolar

2002200320042005200620072010201120122013201420152016201720182019202020212022
Clasificador    M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
Ingeniería y tecnología  Matrícula escolar (primer ingreso y re-ingreso)  30.50 30.80 31.00 30.90 30.60 30.20 31.10 26.50 26.60 26.70 27.10 27.30 27.70 28.60 29.20 29.90 31.00 31.40 31.60
   Egresadas (año previo)  32.20 33.10 33.10 33.50 34.10 34.40 32.50 28.50 27.80 28.30 27.60 28.00 28.20 28.20 28.50 29.50 30.40 30.70 31.90
   Tituladas (año previo)  32.00 32.30 32.90 33.50 34.40 34.40 33.30 29.40 28.80 29.40 28.60 28.50 28.50 28.50 29.00 29.60 30.40 31.10 31.90
Ciencias naturales y exactas  Matrícula escolar (primer ingreso y re-ingreso)  47.20 47.90 48.90 48.30 49.20 48.90 49.70 42.30 41.70 41.80 41.30 41.20 41.00 49.80 49.90 49.80 50.80 51.10 50.70
   Egresadas (año previo)  50.80 49.00 49.90 50.70 51.90 52.70 52.80 46.60 46.70 45.90 46.00 46.10 45.40 51.40 52.90 52.80 53.40 54.80 54.20
   Tituladas (año previo)  48.80 49.70 50.90 49.60 51.00 51.20 54.60 49.80 48.00 47.40 48.00 47.10 46.20 53.90 55.80 52.50 54.70 55.80 55.00
Tecnologías de la información y la comunicación  Matrícula escolar (primer ingreso y re-ingreso)  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.10 23.70 23.80 23.90 23.90 23.80
   Egresadas (año previo)  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.80 28.10 27.30 27.40 27.50 27.50
   Tituladas (año previo)  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 29.30 27.80 28.50 29.60 28.30
Nota, la matrícula escolar incluye a las alumnas de primer ingreso y las de reingreso de las áreas Ingeniería, manufactura y construcción; Ciencias naturales, matemáticas y estadística y Tecnologías de la información y la comunicación. Incluye: Técnico Superior, Licenciatura en Educación Normal, Universitaria y Tecnológica; en las modalidades de estudios escolarizada y no escolarizada; las instituciones afiliadas y no afiliadas a la ANUIES; y para el sostenimiento público y particular. Para los años 2010 a 2016 se consideran los siguientes campos de estudio: Ingeniería, Manufactura y Construcción; y Ciencias naturales, exactas y de la computación. Los datos de 2017 contemplan el cambio en la “Clasificación mexicana de programas de estudio por campos de formación académica (CMPE) 2016”; por lo que se toman los siguientes campos de estudio: Ingeniería, Manufactura y Construcción; Ciencias naturales, matemáticas y estadística; y Tecnologías de la información y la comunicación. Fuente, Inmujeres, cálculos a partir de la ANUIES. Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Anuarios Estadísticos. Licenciatura Universitaria y Tecnológica, varios ciclos escolares [en línea] consultado en: http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior