Población de 6 a 15 años que asiste a la escuela por edad desplegada según sexo

20002005201020152020
Grupos de edad  H M T H M T H M T H M T H M T
Total  9,831,391  9,531,665  19,363,056  10,013,606  9,758,988  19,772,594  10,394,817  10,175,950  20,570,767  10,667,583  10,447,854  21,115,437  10,118,603  9,931,309  20,049,912 
6 años  1,003,068  986,030  1,989,098  988,678  963,938  1,952,616  1,044,562  1,022,519  2,067,081  1,085,478  1,060,312  2,145,790  999,932  983,281  1,983,213 
7 años  1,071,593  1,037,488  2,109,081  1,019,576  984,313  2,003,889  1,068,021  1,040,986  2,109,007  1,102,307  1,064,700  2,167,007  1,038,869  1,014,448  2,053,317 
8 años  1,095,229  1,071,220  2,166,449  1,053,664  1,014,299  2,067,963  1,111,853  1,074,303  2,186,156  1,119,337  1,076,031  2,195,368  1,090,484  1,048,179  2,138,663 
9 años  1,076,314  1,052,913  2,129,227  1,023,932  1,000,643  2,024,575  1,098,538  1,078,223  2,176,761  1,055,822  1,039,821  2,095,643  1,016,083  1,005,307  2,021,390 
10 años  1,096,458  1,060,378  2,156,836  1,104,152  1,064,463  2,168,615  1,152,940  1,109,508  2,262,448  1,122,093  1,086,363  2,208,456  1,119,676  1,077,486  2,197,162 
11 años  1,009,026  979,979  1,989,005  1,032,869  1,010,455  2,043,324  1,023,611  1,002,949  2,026,560  1,062,665  1,046,248  2,108,913  1,015,608  990,048  2,005,656 
12 años  1,025,568  975,783  2,001,351  1,078,430  1,040,920  2,119,350  1,066,567  1,035,116  2,101,683  1,100,308  1,076,213  2,176,521  1,064,659  1,031,834  2,096,493 
13 años  924,571  884,661  1,809,232  1,012,181  988,380  2,000,561  985,450  962,910  1,948,360  1,035,942  1,029,294  2,065,236  974,022  964,754  1,938,776 
14 años  832,733  808,502  1,641,235  911,814  908,601  1,820,415  950,191  953,628  1,903,819  1,062,007  1,054,257  2,116,264  937,569  947,229  1,884,798 
15 años  696,831  674,711  1,371,542  788,310  782,976  1,571,286  893,084  895,808  1,788,892  921,624  914,615  1,836,239  861,701  868,743  1,730,444 
INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005. INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010. Inmujeres, Cálculos con base en el INEGI.Encuesta Intercensal 2015. Microdatos INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020.