Porcentaje de hogares en carencia por acceso a la alimentación por tipo de localidad y grupos de edad del jefe según sexo

20102012201420162020
Tipo de localidad    H M T H M T H M T H M T H M T
Total  Total  21.46 24.51 22.19 20.47 24.29 21.44 20.57 23.85 21.43 17.77 21.54 18.81 18.57 20.98 19.29
   Menores de 20 años  18.92 20.08 19.14 22.83 24.18 23.08 25.73 26.14 25.87 16.00 15.03 15.68 19.15 25.46 21.17
   20-34 años  22.39 26.41 23.03 20.67 28.55 22.10 20.18 25.73 21.20 17.64 21.86 18.48 16.92 22.72 18.21
   35-49 años  22.97 27.86 23.97 21.60 27.30 22.85 21.68 27.38 22.94 18.30 25.27 19.97 20.35 24.65 21.47
   50-64 años  19.23 23.92 20.52 18.60 22.10 19.58 19.51 22.88 20.48 17.25 21.09 18.43 18.97 21.61 19.80
   65 y más años  19.82 20.07 19.91 20.63 20.95 20.75 20.10 19.92 20.04 17.62 17.63 17.63 16.20 15.83 16.05
Rural  Total  29.45 33.55 30.20 28.76 32.43 29.51 29.57 32.98 30.29 23.01 27.65 24.04 23.89 26.30 24.48
   Menores de 20 años  25.76 34.49 26.80 17.85 37.56 21.22 31.05 19.65 27.16 23.51 16.19 21.56 16.16 19.54 17.28
   20-34 años  26.37 36.28 27.56 27.90 34.38 28.73 26.72 31.94 27.51 20.40 27.67 21.56 19.93 26.12 21.14
   35-49 años  31.14 36.01 31.92 29.86 35.86 30.91 30.20 34.64 30.93 23.56 29.11 24.60 25.90 29.12 26.57
   50-64 años  30.00 35.10 31.00 28.82 30.69 29.23 30.12 33.97 30.99 22.88 29.92 24.53 24.38 27.71 25.19
   65 y más años  29.83 28.49 29.45 28.07 30.05 28.67 30.97 31.52 31.15 25.34 24.37 25.03 23.50 22.65 23.22
Urbana  Total  18.36 22.16 19.33 17.94 22.55 19.18 17.80 21.90 18.93 16.16 20.26 17.37 16.95 19.86 17.86
   Menores de 20 años  16.99 18.02 17.20 24.18 21.07 23.58 24.07 28.08 25.48 14.09 14.82 14.34 20.15 27.57 22.50
   20-34 años  18.04 20.28 18.42 18.34 27.41 20.12 18.07 24.22 19.25 16.74 20.52 17.54 15.97 21.85 17.32
   35-49 años  20.84 26.38 22.03 19.34 25.65 20.80 19.15 26.02 20.77 16.75 24.50 18.72 18.66 23.72 20.06
   50-64 años  16.13 22.04 17.87 15.73 20.43 17.12 16.61 20.84 17.90 15.69 19.52 16.93 17.50 20.52 18.49
   65 y más años  15.78 18.00 16.65 17.53 18.44 17.89 15.99 16.79 16.31 14.85 15.94 15.29 13.69 14.21 13.91
Inmujeres. INEGI, Inmujeres, Cálculos con base en INEGI en el MCS-ENIGH 2010, 2012, 2014, 2020.\nInmujeres, Cálculos con base en INEGI en el MEC 2016 del MCS-ENIGH.