Población en pobreza multidimensional por tamaño de localidad

20082010201220142016201820202022
Tipo de localidad    H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T
Total  Población en situación de pobreza  22,668,240 24,521,723 47,189,963 25,674,720 27,138,300 52,813,020 25,767,634 27,582,268 53,349,902 26,831,363 28,510,193 55,341,556 25,541,041 27,877,110 53,418,151 24,748,164 27,142,716 51,890,880 26,598,194 29,056,031 55,654,225 22,021,843 24,782,667 46,804,510
   Población en situación de pobreza moderada  17,359,045 18,633,192 35,992,237 19,351,718 20,496,612 39,848,330 20,164,167 21,656,785 41,820,952 21,325,160 22,574,093 43,899,253 21,010,320 23,032,250 44,042,570 20,517,546 22,676,926 43,194,472 21,352,277 23,508,961 44,861,238 17,729,443 19,971,554 37,700,997
   Población en situación de pobreza extrema  5,309,195 5,888,531 11,197,726 6,323,002 6,641,688 12,964,690 5,603,467 5,925,483 11,528,950 5,506,203 5,936,100 11,442,303 4,530,721 4,844,860 9,375,581 4,230,618 4,465,790 8,696,408 5,245,917 5,547,070 10,792,987 4,292,400 4,811,113 9,103,513
   Población vulnerable por carencias sociales  17,604,717 17,576,797 35,181,514 16,251,121 15,885,958 32,137,079 17,090,895 16,425,798 33,516,693 15,932,127 15,543,433 31,475,560 16,533,148 16,327,606 32,860,754 16,441,414 16,292,405 32,733,819 15,152,785 14,888,659 30,041,444 18,863,308 19,047,856 37,911,164
   Población vulnerable por ingresos  2,189,474 2,594,385 4,783,859 3,155,966 3,589,051 6,745,017 3,293,052 3,935,576 7,228,628 3,880,518 4,595,259 8,475,777 3,986,323 4,618,699 8,605,022 4,724,669 5,154,789 9,879,458 5,196,618 6,035,412 11,232,030 4,321,461 4,978,092 9,299,553
   Población no pobre y no vulnerable  9,180,121 10,345,069 19,525,190 10,737,455 12,106,702 22,844,157 11,027,599 12,183,329 23,210,928 11,709,275 12,868,975 24,578,250 13,287,791 14,464,976 27,752,767 14,206,686 15,116,272 29,322,958 14,325,214 15,489,305 29,814,519 16,580,441 18,291,991 34,872,432
Rural  Población en situación de pobreza  7,302,528 7,780,573 15,083,101 8,370,112 8,877,990 17,248,102 8,170,038 8,574,786 16,744,824 8,360,215 8,629,239 16,989,454 7,992,125 8,524,511 16,516,636 8,487,477 8,945,304 17,432,781 8,021,733 8,585,670 16,607,403 7,381,929 8,135,099 15,517,028
   Población en situación de pobreza moderada  4,247,051 4,458,917 8,705,968 4,955,585 5,262,703 10,218,288 5,341,619 5,556,823 10,898,442 5,572,899 5,696,069 11,268,968 5,592,411 5,984,559 11,576,970 6,094,097 6,432,184 12,526,281 5,640,606 6,087,898 11,728,504 5,108,001 5,667,090 10,775,091
   Población en situación de pobreza extrema  3,055,477 3,321,656 6,377,133 3,414,527 3,615,287 7,029,814 2,828,419 3,017,963 5,846,382 2,787,316 2,933,170 5,720,486 2,399,714 2,539,952 4,939,666 2,393,380 2,513,120 4,906,500 2,381,127 2,497,772 4,878,899 2,273,928 2,468,009 4,741,937
   Población vulnerable por carencias sociales  3,861,705 3,940,712 7,802,417 3,881,804 3,800,415 7,682,219 4,354,498 4,326,752 8,681,250 4,448,204 4,352,248 8,800,452 4,750,210 4,706,461 9,456,671 4,926,308 4,869,591 9,795,899 4,785,825 4,675,657 9,461,482 6,210,879 6,287,146 12,498,025
   Población vulnerable por ingresos  67,071 86,703 153,774 127,776 142,840 270,616 159,646 188,115 347,761 167,472 179,125 346,597 188,568 237,761 426,329 267,900 293,797 561,697 282,570 337,575 620,145 280,842 283,577 564,419
   Población no pobre y no vulnerable  426,600 425,038 851,638 652,317 720,548 1,372,865 719,857 710,164 1,430,021 791,775 865,880 1,657,655 962,666 1,034,058 1,996,724 1,181,009 1,235,894 2,416,903 1,255,160 1,303,753 2,558,913 1,515,522 1,669,795 3,185,317
Urbana  Población en situación de pobreza  15,365,712 16,741,150 32,106,862 17,304,608 18,260,310 35,564,918 17,597,596 19,007,482 36,605,078 18,471,148 19,880,954 38,352,102 17,548,916 19,352,599 36,901,515 16,260,687 18,197,412 34,458,099 18,576,461 20,470,361 39,046,822 14,639,914 16,647,568 31,287,482
   Población en situación de pobreza moderada  13,111,994 14,174,275 27,286,269 14,396,133 15,233,909 29,630,042 14,822,548 16,099,962 30,922,510 15,752,261 16,878,024 32,630,285 15,417,909 17,047,691 32,465,600 14,423,449 16,244,742 30,668,191 15,711,671 17,421,063 33,132,734 12,621,442 14,304,464 26,925,906
   Población en situación de pobreza extrema  2,253,718 2,566,875 4,820,593 2,908,475 3,026,401 5,934,876 2,775,048 2,907,520 5,682,568 2,718,887 3,002,930 5,721,817 2,131,007 2,304,908 4,435,915 1,837,238 1,952,670 3,789,908 2,864,790 3,049,298 5,914,088 2,018,472 2,343,104 4,361,576
   Población vulnerable por carencias sociales  13,743,012 13,636,085 27,379,097 12,369,317 12,085,543 24,454,860 12,736,397 12,099,046 24,835,443 11,483,923 11,191,185 22,675,108 11,782,938 11,621,145 23,404,083 11,515,106 11,422,814 22,937,920 10,366,960 10,213,002 20,579,962 12,652,429 12,760,710 25,413,139
   Población vulnerable por ingresos  2,122,403 2,507,682 4,630,085 3,028,190 3,446,211 6,474,401 3,133,406 3,747,461 6,880,867 3,713,046 4,416,134 8,129,180 3,797,755 4,380,938 8,178,693 4,456,769 4,860,992 9,317,761 4,914,048 5,697,837 10,611,885 4,040,619 4,694,515 8,735,134
   Población no pobre y no vulnerable  8,753,521 9,920,031 18,673,552 10,085,138 11,386,154 21,471,292 10,307,742 11,473,165 21,780,907 10,917,500 12,003,095 22,920,595 12,325,125 13,430,918 25,756,043 13,025,677 13,880,378 26,906,055 13,070,054 14,185,552 27,255,606 15,064,919 16,622,196 31,687,115
Inmujeres, Cálculos con base en CONEVAL. Medición de la Pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022. Programa de cálculo y bases de datos [en línea] Consultado en http://web.coneval.gob.mx/