Población en pobreza multidimensional

20082010201220142016201820202022
Indicadores de Pobreza    H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T
Pobreza  Población en situación de pobreza  23,791,283 25,698,213 49,489,496 25,674,720 27,138,300 52,813,020 25,767,634 27,582,268 53,349,902 26,831,363 28,510,193 55,341,556 25,541,041 27,877,110 53,418,151 24,748,164 27,142,716 51,890,880 26,598,194 29,056,031 55,654,225 22,021,843 24,782,667 46,804,510
   Población en situación de pobreza moderada  17,940,377 19,220,943 37,161,320 19,351,718 20,496,612 39,848,330 20,164,167 21,656,785 41,820,952 21,325,160 22,574,093 43,899,253 21,010,320 23,032,250 44,042,570 20,517,546 22,676,926 43,194,472 21,352,277 23,508,961 44,861,238 17,729,443 19,971,554 37,700,997
   Población en situación de pobreza extrema  5,850,906 6,477,270 12,328,176 6,323,002 6,641,688 12,964,690 5,603,467 5,925,483 11,528,950 5,506,203 5,936,100 11,442,303 4,530,721 4,844,860 9,375,581 4,230,618 4,465,790 8,696,408 5,245,917 5,547,070 10,792,987 4,292,400 4,811,113 9,103,513
   Población vulnerable por carencias sociales  18,040,274 17,961,765 36,002,039 16,251,121 15,885,958 32,137,079 17,090,895 16,425,798 33,516,693 15,932,127 15,543,433 31,475,560 16,533,148 16,327,606 32,860,754 16,441,414 16,292,405 32,733,819 15,152,785 14,888,659 30,041,444 18,863,308 19,047,856 37,911,164
   Población vulnerable por ingresos  2,359,597 2,838,135 5,197,732 3,155,966 3,589,051 6,745,017 3,293,052 3,935,576 7,228,628 3,880,518 4,595,259 8,475,777 3,986,323 4,618,699 8,605,022 4,724,669 5,154,789 9,879,458 5,196,618 6,035,412 11,232,030 4,321,461 4,978,092 9,299,553
   Población no pobre y no vulnerable  9,819,945 11,058,942 20,878,887 10,737,455 12,106,702 22,844,157 11,027,599 12,183,329 23,210,928 11,709,275 12,868,975 24,578,250 13,287,791 14,464,976 27,752,767 14,206,686 15,116,272 29,322,958 14,325,214 15,489,305 29,814,519 16,580,441 18,291,991 34,872,432
Privación social  Población con al menos una carencia social  41,831,557 43,659,978 85,491,535 41,925,841 43,024,258 84,950,099 42,858,529 44,008,066 86,866,595 42,763,490 44,053,626 86,817,116 42,074,189 44,204,716 86,278,905 41,189,578 43,435,121 84,624,699 41,750,979 43,944,690 85,695,669 40,885,151 43,830,523 84,715,674
   Población con al menos tres carencias sociales  17,369,031 18,025,409 35,394,440 16,211,161 16,139,318 32,350,479 14,180,524 13,902,309 28,082,833 13,397,452 13,118,479 26,515,931 11,633,628 11,320,813 22,954,441 12,700,164 12,262,146 24,962,310 14,826,903 14,333,775 29,160,678 15,929,266 16,126,807 32,056,073
Indicadores de carencia social  Rezago educativo  11,192,957 13,292,184 24,485,141 10,842,020 12,829,485 23,671,505 10,528,280 12,040,113 22,568,393 10,325,790 12,042,048 22,367,838 9,988,259 11,335,144 21,323,403 11,131,450 12,393,812 23,525,262 11,753,395 12,644,002 24,397,397 11,907,937 13,148,846 25,056,783
   Carencia por acceso a los servicios de salud  21,632,755 21,210,245 42,843,000 17,553,046 15,924,716 33,477,762 13,697,099 11,571,289 25,268,388 11,951,011 9,814,092 21,765,103 10,607,054 8,450,642 19,057,696 11,099,535 8,952,004 20,051,539 18,702,101 16,976,884 35,678,985 25,236,914 25,146,830 50,383,744
   Carencia por acceso a la seguridad social  36,211,478 36,308,084 72,519,562 35,062,826 34,508,283 69,571,109 36,160,551 35,671,630 71,832,181 35,325,321 34,766,175 70,091,496 33,999,855 34,430,837 68,430,692 32,644,999 33,556,078 66,201,077 32,634,228 33,332,289 65,966,517 31,703,511 32,977,179 64,680,690
   Carencia por calidad y espacios de la vivienda  9,591,956 10,151,123 19,743,079 8,625,110 8,756,634 17,381,744 7,833,708 8,062,330 15,896,038 7,293,420 7,470,466 14,763,886 7,268,216 7,507,993 14,776,209 6,770,602 6,850,357 13,620,959 5,800,340 6,013,359 11,813,699 5,715,496 5,950,259 11,665,755
   Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda  12,381,074 13,120,322 25,501,396 12,995,665 13,267,589 26,263,254 12,293,541 12,587,864 24,881,405 12,573,343 12,860,020 25,433,363 11,589,015 12,091,404 23,680,419 11,928,224 12,346,121 24,274,345 11,145,240 11,579,445 22,724,685 11,176,776 11,770,540 22,947,316
   Carencia por acceso a la alimentación  11,797,752 12,460,895 24,258,647 13,980,874 14,458,880 28,439,754 13,284,000 14,068,215 27,352,215 13,645,507 14,345,289 27,990,796 11,847,568 12,746,542 24,594,110 13,413,100 14,112,583 27,525,683 13,832,956 14,737,300 28,570,256 11,205,326 12,238,607 23,443,933
Bienestar  Población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos  8,872,430 9,818,530 18,690,960 10,732,240 11,492,428 22,224,668 11,244,155 12,270,730 23,514,885 11,767,607 12,869,166 24,636,773 10,122,121 11,290,229 21,412,350 8,288,642 9,048,052 17,336,694 10,340,962 11,515,652 21,856,614 7,277,313 8,264,597 15,541,910
   Población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos  26,150,880 28,536,348 54,687,228 28,830,686 30,727,351 59,558,037 29,060,686 31,517,844 60,578,530 30,711,881 33,105,452 63,817,333 29,527,364 32,495,809 62,023,173 29,472,833 32,297,505 61,770,338 31,794,812 35,091,443 66,886,255 26,343,304 29,760,759 56,104,063
Inmujeres, Cálculos con base en CONEVAL. Medición de la Pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022. Programa de cálculo y bases de datos [en línea] Consultado en http://web.coneval.gob.mx/