8. Distribución porcentual de la población empleada de uno y otro sexo, por sectores

20052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Clasificador  H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T
Total  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca  20.30 4.60 14.70 19.70 4.30 14.00 19.10 4.40 13.60 18.50 4.60 13.30 18.77 3.25 12.98 19.06 3.50 13.22 18.66 3.26 12.93 18.64 13.04 3.84 18.80 3.70 13.10 19.10 3.60 13.20 18.60 3.40 12.90 18.10 3.20 12.40 17.90 3.50 12.40 18.10 3.40 12.50 17.50 3.10 12.00 17.00 3.50 11.70 17.40 3.70 12.20 16.50 3.90 11.60 16.00 4.10 11.20 15.49 3.89 10.77
Industria extractiva y de la electricidad  1.30 0.40 0.90 1.10 0.30 0.80 1.20 0.40 0.90 1.30 0.30 0.90 1.30 0.39 0.96 1.17 0.30 0.85 1.06 0.22 0.75 1.11 0.80 0.31 1.20 0.30 0.90 1.20 0.40 0.90 1.10 0.30 0.80 1.10 0.30 0.80 1.10 0.30 0.80 1.10 0.30 0.80 1.00 0.30 0.80 0.90 0.30 0.70 0.90 0.30 0.70 1.00 0.30 0.70 1.10 0.30 0.70 1.05 0.32 0.75
Industria manufacturera  16.50 18.10 17.10 16.30 17.30 16.70 16.50 17.20 16.80 16.00 16.00 16.00 15.40 15.52 15.45 15.78 15.17 15.55 15.56 14.98 15.35 15.83 15.43 14.78 16.00 14.70 15.50 16.50 15.30 16.10 16.50 15.40 16.10 16.90 15.80 16.50 16.70 16.30 16.60 17.10 16.40 16.90 17.10 16.10 16.70 17.10 15.80 16.60 17.40 16.10 16.90 16.90 16.10 16.60 16.80 16.50 16.70 16.77 15.84 16.40
Construcción  11.90 0.60 7.90 12.70 0.70 8.20 13.20 0.80 8.60 13.00 0.60 8.40 12.57 0.70 8.15 12.41 0.63 7.99 12.21 0.68 7.93 11.71 7.57 0.77 11.50 0.60 7.40 11.50 0.70 7.40 12.10 0.80 7.80 12.70 0.70 8.10 13.00 0.70 8.30 12.90 0.80 8.30 12.50 0.70 8.00 12.40 0.80 7.80 12.70 0.80 8.10 12.60 0.70 8.00 12.60 0.80 7.90 12.79 0.77 7.90
Comercio  15.60 26.90 19.60 15.60 26.40 19.60 15.50 26.90 19.70 15.70 27.20 20.00 15.53 26.93 19.78 15.79 26.44 19.79 15.83 26.87 19.93 15.52 19.67 26.48 15.30 26.70 19.60 15.40 26.10 19.50 15.40 25.80 19.30 15.10 25.60 19.10 15.00 24.90 18.80 14.40 24.90 18.40 15.20 25.70 19.20 15.30 25.70 19.40 15.10 24.90 18.80 15.40 25.50 19.40 15.70 25.30 19.60 15.21 25.38 19.35
Restaurantes y servicios de alojamiento  4.20 9.00 5.90 3.90 9.20 5.90 4.20 9.10 6.00 4.20 9.70 6.30 4.33 10.45 6.61 4.35 10.58 6.69 4.59 10.40 6.75 4.56 6.90 10.73 4.60 10.90 7.00 4.60 11.30 7.10 4.70 11.00 7.10 5.00 11.40 7.40 5.00 11.40 7.50 4.90 11.60 7.50 5.40 12.00 7.90 5.40 12.10 8.00 4.60 11.10 7.10 5.20 11.60 7.70 5.40 11.70 7.90 5.49 11.84 8.07
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento  6.90 1.60 5.00 7.10 1.60 5.10 7.00 1.70 5.10 6.80 1.50 4.80 7.28 1.71 5.21 6.98 1.61 4.96 6.96 1.60 4.97 6.94 4.92 1.60 7.20 1.60 5.00 7.20 1.40 5.00 7.00 1.40 4.90 7.30 1.60 5.10 7.30 1.60 5.10 7.60 1.80 5.40 7.50 1.70 5.30 7.50 1.60 5.20 7.10 1.70 5.00 7.50 1.90 5.30 7.80 1.90 5.40 7.94 1.87 5.47
Servicios profesionales, financieros y corporativos  5.40 5.20 5.30 5.50 5.70 5.50 5.50 5.70 5.60 6.10 6.10 6.10 6.10 6.26 6.16 6.04 6.33 6.15 6.43 6.58 6.49 6.61 6.71 6.87 6.80 6.90 6.80 6.90 7.10 7.00 7.10 7.10 7.10 6.90 7.00 7.00 7.00 7.20 7.10 6.90 7.50 7.10 7.00 7.50 7.20 7.00 7.40 7.20 7.30 7.50 7.40 7.70 7.70 7.70 7.90 7.50 7.70 8.06 8.06 8.06
Servicios sociales  4.70 14.30 8.20 4.70 14.70 8.40 4.90 13.90 8.20 4.90 13.80 8.20 5.05 14.48 8.57 4.78 14.23 8.33 4.95 14.40 8.46 4.93 8.32 13.88 5.10 13.80 8.40 4.70 13.70 8.10 4.70 13.50 8.10 4.60 13.50 8.00 4.70 13.70 8.20 4.80 13.70 8.20 4.60 13.30 7.90 4.60 13.10 8.00 5.00 14.60 8.70 4.90 13.80 8.40 4.70 13.00 8.10 4.84 13.18 8.23
Servicios diversos  7.70 14.40 10.10 7.60 14.50 10.20 7.40 14.60 10.10 7.70 14.50 10.30 7.57 14.88 10.30 7.83 15.74 10.80 7.96 15.58 10.79 8.25 10.88 15.19 8.00 15.40 10.80 7.60 15.20 10.50 7.40 16.20 10.70 7.40 15.90 10.60 7.40 15.60 10.60 7.50 15.00 10.40 7.50 14.90 10.30 7.50 14.70 10.40 7.20 13.70 9.70 7.50 14.00 10.10 7.50 14.20 10.20 7.84 14.18 10.42
Gobierno y organismos internacionales  4.70 4.40 4.60 5.00 4.50 4.80 4.90 4.50 4.70 5.00 4.70 4.90 5.30 4.86 5.14 5.11 4.87 5.02 5.13 4.85 5.03 5.15 5.05 4.89 4.90 4.80 4.80 4.70 4.90 4.80 4.70 4.60 4.60 4.40 4.50 4.40 4.30 4.30 4.30 4.10 4.20 4.10 4.10 4.20 4.10 4.40 4.60 4.50 4.60 5.10 4.80 3.90 3.90 3.90 3.90 4.20 4.00 3.92 4.16 4.01
No especificado  0.80 0.70 0.80 0.90 0.70 0.80 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80 0.80 0.79 0.56 0.70 0.69 0.59 0.65 0.65 0.57 0.62 0.75 0.71 0.66 0.70 0.60 0.60 0.60 0.40 0.50 0.60 0.50 0.60 0.60 0.50 0.50 0.60 0.40 0.50 0.60 0.50 0.60 0.60 0.50 0.60 0.70 0.40 0.60 0.60 0.40 0.60 0.70 0.50 0.60 0.70 0.50 0.60 0.60 0.51 0.56
*, A partir del primer trimestre de 2010, se reemplazaron las base de datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, debido a una actualización en las estimaciones de población, con base en la propia actualización del Marco de Muestreo del INEGI, por lo que el indicador ha sido recalculado. Fuente, Inmujeres, con base en INEGI, ENOE. Encuesta Nacional de Empleo 2000-2020. Primer trimestre. Base de datos y ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva edición. 2021-2024. Primer trimestre. Base de datos.