Población de 18 años y más que cree que en México hay discriminación por su condición y edad según sexo

2005
Grupos de edad    H M T
Total  Discapacitados  1,324,460 1,276,824 2,601,284
   Mujeres  0 33,109,459 0
   Indígenas  2,318,919 2,242,533 4,561,452
   Adultos mayores  3,440,878 3,714,738 7,155,616
   Minorías religiosas  2,838,380 3,094,181 5,932,561
18 a 29 años  Discapacitados  255,159 212,249 467,408
   Mujeres  0 12,212,922 0
   Indígenas  735,495 816,720 1,552,215
   Adultos mayores  0 0 0
   Minorías religiosas  1,134,655 1,240,062 2,374,717
30-39 años  Discapacitados  176,446 178,535 354,981
   Mujeres  0 8,238,335 0
   Indígenas  591,850 446,933 1,038,783
   Adultos mayores  0 0 0
   Minorías religiosas  602,585 657,487 1,260,072
40-59 años  Discapacitados  363,220 292,802 656,022
   Mujeres  0 8,426,085 0
   Indígenas  673,362 656,040 1,329,402
   Adultos mayores  0 0 0
   Minorías religiosas  823,568 862,610 1,686,178
60 y más años  Discapacitados  529,635 593,238 1,122,873
   Mujeres  0 4,232,117 0
   Indígenas  318,212 322,840 641,052
   Adultos mayores  3,440,878 3,714,738 7,155,616
   Minorías religiosas  277,572 334,022 611,594
CONAPRED-SEDESOL, Primera Encuesta Nacional Sobre Discriminación en México, 2005