Tasa de participación en el trabajo no remunerado de la población de 15 años y más por grupos de edad según sexo

20052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Grupos de edad  H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T
Total  65.10 97.23 82.12 57.82 96.67 78.53 57.32 96.30 78.09 57.79 96.36 78.31 57.26 96.48 77.98 58.63 96.57 78.63 59.47 96.66 78.97 61.98 96.59 80.17 64.80 96.68 81.54 64.72 96.68 81.52 63.76 96.62 81.02 65.72 96.73 81.97 65.78 96.61 82.02 66.01 96.66 82.14 66.02 96.34 81.96 67.30 95.87 82.33 69.12 95.95 83.20 68.48 95.75 82.93 68.66 95.99 83.13 69.35 95.69 83.36
15-19 años  70.73 94.55 82.68 65.64 93.38 79.85 65.45 93.19 79.46 65.30 93.70 79.68 65.63 94.19 79.97 66.39 94.07 80.27 66.87 94.18 80.45 70.71 93.91 82.20 73.19 94.89 83.95 72.11 94.05 82.92 72.42 93.61 82.83 75.26 94.75 84.64 74.19 94.08 84.00 75.47 94.37 84.75 74.48 93.84 83.99 73.60 92.92 83.14 75.24 93.11 83.87 75.58 92.74 84.15 76.45 93.28 84.82 76.12 92.08 84.05
20-29 años  66.83 97.25 82.96 60.18 96.40 79.52 59.03 95.72 78.86 59.45 95.93 78.89 59.69 96.21 78.85 60.58 96.12 79.04 61.26 96.36 79.42 63.80 96.40 80.56 67.51 96.71 82.45 66.44 96.17 81.68 65.72 96.27 81.30 67.74 96.67 82.75 69.53 96.22 83.21 69.29 96.68 83.34 68.53 96.40 82.84 70.36 95.87 83.44 72.36 95.80 84.33 71.54 95.60 83.80 71.47 95.49 83.78 71.72 95.21 83.90
30-39 años  66.95 98.84 84.08 61.25 98.72 81.64 59.19 98.34 80.47 60.31 98.21 80.80 59.90 98.19 80.39 60.42 98.48 80.89 61.91 98.44 81.34 63.97 98.51 82.44 66.71 98.45 83.60 67.34 98.52 84.04 65.93 98.54 83.37 67.72 98.36 83.92 66.64 98.51 83.69 67.32 98.35 83.97 67.69 98.18 83.93 69.32 98.04 84.54 71.92 97.94 85.64 70.31 97.80 84.92 70.41 98.04 85.11 71.17 97.77 85.37
40-49 años  61.81 98.91 81.75 52.74 98.71 77.36 52.75 98.36 77.24 52.48 98.29 77.08 52.84 98.59 77.43 54.58 98.54 77.96 55.02 98.43 78.04 57.90 98.50 79.51 60.81 98.43 80.91 61.09 98.83 81.13 60.15 98.43 80.59 62.21 98.52 81.49 61.99 98.55 81.58 61.32 98.56 81.23 61.91 98.60 81.35 63.95 98.23 82.19 65.88 98.30 83.20 65.02 98.00 82.68 65.77 98.31 83.32 67.35 98.14 83.91
50-59 años  58.35 99.00 79.86 50.56 98.24 75.61 50.17 98.31 75.07 51.19 98.20 76.00 49.42 98.42 75.46 52.87 98.27 77.20 53.16 98.45 77.33 56.43 98.34 78.78 58.54 98.20 79.72 58.38 98.56 79.86 57.34 98.57 79.44 59.32 98.37 80.39 60.13 98.42 80.64 60.55 98.69 80.83 61.28 98.46 81.24 62.42 98.10 81.61 64.11 97.94 82.18 63.05 97.90 81.98 63.86 98.11 82.21 64.50 98.03 82.50
60 y más años  62.34 94.06 79.42 52.15 93.48 74.51 54.41 93.17 75.39 55.16 93.04 75.73 52.41 92.42 73.93 54.39 93.14 75.17 56.22 93.33 76.12 57.11 92.98 76.68 60.11 92.57 77.71 61.52 92.89 78.65 59.85 93.26 78.05 61.12 92.86 78.25 61.16 93.02 78.50 61.96 92.59 78.66 62.60 91.91 78.55 63.99 91.45 78.98 65.13 91.90 79.83 65.78 91.91 80.24 64.98 92.35 80.06 66.54 92.37 80.85
*, A partir del primer trimestre de 2010, se reemplazaron las base de datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, debido a una actualización en las estimaciones de población, con base en la propia actualización del Marco de Muestreo del INEGI, por lo que el indicador ha sido recalculado. Inmujeres, Cálculos con base en INEGI, ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 2005-2020. Primer trimestre. ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva edición. 2021-2023. Inmujeres, Cálculos con base en INEGI, ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva edición. 2024. Primer trimestre.