Distribución porcentual de la población femenina de 15 a 49 años, usuaria de métodos anticonceptivos, por tipo de método utilizado
       
       
            
				|  | 2006 | 2009 | 2014 | 2018 | 
  |  | 
          
| Métodos anticonceptivos | M | M | M | M | 
|---|
          
	| Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
	| Total permanentes | 53.81 | 51.58 | 51.29 | 51.19 | 
	| Oclusión Tubaria Bilateral (OTB), Operación femenina o ligadura de trompas | 50.87 | 48.93 | 48.57 | 48.48 | 
	| Vasectomía u operación masculina | 2.94 | 2.65 | 2.72 | 2.71 | 
	| Total métodos hormonales | 12.62 | 14.18 | 13.49 | 15.61 | 
	| Anticonceptivos inyectables | 5.62 | 5.40 | 4.99 | 4.72 | 
	| Implante anticonceptivo (subdérmico) | 0.56 | 1.48 | 3.47 | 6.04 | 
	| Dispositivo intrauterino con hormonas (Mirena) | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 
	| Anillo (Nuvaring) | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 
	| Anticonceptivos orales | 6.00 | 6.11 | 3.98 | 3.74 | 
	| Parche anticonceptivo | 0.37 | 1.05 | 0.91 | 0.93 | 
	| Píldora de emergencia | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 
	| Total métodos no hormonales | 26.37 | 27.87 | 30.37 | 29.34 | 
	| DIU de cobre | 16.37 | 15.71 | 16.30 | 15.02 | 
	| Condón masculino | 9.56 | 12.05 | 14.00 | 14.20 | 
	| Condón femenino | 0.00 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 
	| Espermicidas | 0.44 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 
	| Total métodos tradicionales | 7.20 | 6.37 | 4.85 | 3.86 | 
	| Ritmo, calendario o abstinencia periódica | 4.13 | 3.30 | 2.36 | 1.89 | 
	| Retiro o coito interrumpido | 3.07 | 3.07 | 2.49 | 1.98 | 
    
 
 Inmujeres. INEGI, Cálculos a partir del INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID 2006, 2009, 2014 y 2018). https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2006/; https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2009/; https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2014/;https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2018/